Référence Traduction des fonctions Excel :
Traduction des fonctions Excel :
français / anglais
Tu as trouvé une formule sur un forum anglophone et Excel te renvoie #NOM? ? Normal : les noms de fonctions sont traduits selon la langue d'Excel. VLOOKUP n'existe pas en version française, c'est RECHERCHEV. Cette table donne la correspondance officielle dans les deux sens. Et n'oublie pas le séparateur d'arguments : virgule en anglais, point-virgule en français.
Recherche et référence
| Français 🇫🇷 | Anglais 🇬🇧 | Note |
|---|---|---|
RECHERCHEV | VLOOKUP | |
RECHERCHEH | HLOOKUP | |
RECHERCHEX | XLOOKUP | Microsoft 365 |
RECHERCHE | LOOKUP | |
EQUIV | MATCH | |
EQUIVX | XMATCH | Microsoft 365 |
INDEX | INDEX | |
DECALER | OFFSET | |
INDIRECT | INDIRECT | |
CHOISIR | CHOOSE | |
COLONNE | COLUMN | |
COLONNES | COLUMNS | |
LIGNE | ROW | |
LIGNES | ROWS | |
TRANSPOSE | TRANSPOSE | |
TRIER | SORT | Microsoft 365 |
TRIERPAR | SORTBY | Microsoft 365 |
FILTRE | FILTER | Microsoft 365 |
UNIQUE | UNIQUE | Microsoft 365 |
ADRESSE | ADDRESS | |
LIEN_HYPERTEXTE | HYPERLINK | |
LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE | GETPIVOTDATA | |
FORMULETEXTE | FORMULATEXT | |
ZONES | AREAS |
Logique
| Français 🇫🇷 | Anglais 🇬🇧 | Note |
|---|---|---|
SI | IF | |
SI.CONDITIONS | IFS | |
SI.MULTIPLE | SWITCH | |
SIERREUR | IFERROR | |
SI.NON.DISP | IFNA | |
ET | AND | |
OU | OR | |
OUX | XOR | |
NON | NOT | |
VRAI | TRUE | |
FAUX | FALSE | |
LAMBDA | LAMBDA | Microsoft 365 |
LET | LET | Microsoft 365 |
MAP | MAP | Microsoft 365 |
REDUCE | REDUCE | Microsoft 365 |
SCAN | SCAN | Microsoft 365 |
BYROW | BYROW | Microsoft 365 |
BYCOL | BYCOL | Microsoft 365 |
MAKEARRAY | MAKEARRAY | Microsoft 365 |
Texte
| Français 🇫🇷 | Anglais 🇬🇧 | Note |
|---|---|---|
CONCAT | CONCAT | |
CONCATENER | CONCATENATE | ancienne version de CONCAT |
JOINDRE.TEXTE | TEXTJOIN | |
GAUCHE | LEFT | |
DROITE | RIGHT | |
STXT | MID | |
NBCAR | LEN | |
CHERCHE | SEARCH | |
TROUVE | FIND | |
SUBSTITUE | SUBSTITUTE | |
REMPLACER | REPLACE | |
SUPPRESPACE | TRIM | |
EPURAGE | CLEAN | |
MAJUSCULE | UPPER | |
MINUSCULE | LOWER | |
NOMPROPRE | PROPER | |
TEXTE | TEXT | |
CNUM | VALUE | |
VALEURNOMBRE | NUMBERVALUE | |
REPT | REPT | |
EXACT | EXACT | |
CAR | CHAR | |
CODE | CODE | |
DEVISE | DOLLAR | |
CTXT | FIXED | |
FRACTIONNER.TEXTE | TEXTSPLIT | Microsoft 365 |
TEXTE.AVANT | TEXTBEFORE | Microsoft 365 |
TEXTE.APRES | TEXTAFTER | Microsoft 365 |
TABLEAU.EN.TEXTE | ARRAYTOTEXT | |
VALEUR.EN.TEXTE | VALUETOTEXT |
Date et heure
| Français 🇫🇷 | Anglais 🇬🇧 | Note |
|---|---|---|
AUJOURDHUI | TODAY | |
MAINTENANT | NOW | |
DATE | DATE | |
DATEVAL | DATEVALUE | |
JOUR | DAY | |
MOIS | MONTH | |
ANNEE | YEAR | |
JOURSEM | WEEKDAY | |
NO.SEMAINE | WEEKNUM | |
NO.SEMAINE.ISO | ISOWEEKNUM | |
DATEDIF | DATEDIF | non documentée mais bien réelle |
JOURS | DAYS | |
JOURS360 | DAYS360 | |
FIN.MOIS | EOMONTH | |
MOIS.DECALER | EDATE | |
NB.JOURS.OUVRES | NETWORKDAYS | |
NB.JOURS.OUVRES.INTL | NETWORKDAYS.INTL | |
SERIE.JOUR.OUVRE | WORKDAY | |
SERIE.JOUR.OUVRE.INTL | WORKDAY.INTL | |
FRACTION.ANNEE | YEARFRAC | |
HEURE | HOUR | |
MINUTE | MINUTE | |
SECONDE | SECOND | |
TEMPS | TIME | |
TEMPSVAL | TIMEVALUE |
Mathématiques
| Français 🇫🇷 | Anglais 🇬🇧 | Note |
|---|---|---|
SOMME | SUM | |
SOMME.SI | SUMIF | |
SOMME.SI.ENS | SUMIFS | |
SOMMEPROD | SUMPRODUCT | |
SOUS.TOTAL | SUBTOTAL | |
AGREGAT | AGGREGATE | |
PRODUIT | PRODUCT | |
QUOTIENT | QUOTIENT | |
MOD | MOD | |
ARRONDI | ROUND | |
ARRONDI.SUP | ROUNDUP | |
ARRONDI.INF | ROUNDDOWN | |
ARRONDI.AU.MULTIPLE | MROUND | |
PLAFOND.MATH | CEILING.MATH | |
PLANCHER.MATH | FLOOR.MATH | |
ENT | INT | |
TRONQUE | TRUNC | |
ABS | ABS | |
SIGNE | SIGN | |
RACINE | SQRT | |
PUISSANCE | POWER | |
EXP | EXP | |
LN | LN | |
LOG | LOG | |
LOG10 | LOG10 | |
ALEA | RAND | |
ALEA.ENTRE.BORNES | RANDBETWEEN | |
TABLEAU.ALEAT | RANDARRAY | Microsoft 365 |
PAIR | EVEN | |
IMPAIR | ODD | |
PGCD | GCD | |
PPCM | LCM | |
PI | PI | |
SEQUENCE | SEQUENCE | Microsoft 365 |
CHIFFRE.ARABE | ARABIC | |
ROMAIN | ROMAN |
Statistiques
| Français 🇫🇷 | Anglais 🇬🇧 | Note |
|---|---|---|
MOYENNE | AVERAGE | |
MOYENNE.SI | AVERAGEIF | |
MOYENNE.SI.ENS | AVERAGEIFS | |
MEDIANE | MEDIAN | |
MODE.SIMPLE | MODE.SNGL | |
MODE.MULTIPLE | MODE.MULT | |
NB | COUNT | |
NBVAL | COUNTA | |
NB.VIDE | COUNTBLANK | |
NB.SI | COUNTIF | |
NB.SI.ENS | COUNTIFS | |
MAX | MAX | |
MIN | MIN | |
MAX.SI.ENS | MAXIFS | |
MIN.SI.ENS | MINIFS | |
GRANDE.VALEUR | LARGE | |
PETITE.VALEUR | SMALL | |
RANG | RANK | |
RANG.MOYEN | RANK.AVG | |
ECARTYPE.STANDARD | STDEV.S | |
ECARTYPE.PEARSON | STDEV.P | |
VAR.S | VAR.S | |
FREQUENCE | FREQUENCY | |
QUARTILE.INCLURE | QUARTILE.INC | |
CENTILE.INCLURE | PERCENTILE.INC | |
PREVISION.LINEAIRE | FORECAST.LINEAR | |
PENTE | SLOPE | |
ORDONNEE.ORIGINE | INTERCEPT | |
COEFFICIENT.CORRELATION | CORREL | |
MOYENNE.REDUITE | TRIMMEAN |
Manipulation de tableaux (Microsoft 365)
| Français 🇫🇷 | Anglais 🇬🇧 | Note |
|---|---|---|
ASSEMB.V | VSTACK | |
ASSEMB.H | HSTACK | |
ORGA.LIGNES | WRAPROWS | |
ORGA.COLS | WRAPCOLS | |
DANSLIGNE | TOROW | |
DANSCOL | TOCOL | |
PRENDRE | TAKE | |
EXCLURE | DROP | |
CHOISIRCOLS | CHOOSECOLS | |
CHOISIRLIGNES | CHOOSEROWS | |
DEVELOPPER | EXPAND | |
GROUPER.PAR | GROUPBY | |
PIVOTER.PAR | PIVOTBY |
Information
| Français 🇫🇷 | Anglais 🇬🇧 | Note |
|---|---|---|
ESTVIDE | ISBLANK | |
ESTERREUR | ISERROR | |
ESTERR | ISERR | |
ESTNA | ISNA | |
ESTNUM | ISNUMBER | |
ESTTEXTE | ISTEXT | |
ESTNONTEXTE | ISNONTEXT | |
ESTLOGIQUE | ISLOGICAL | |
ESTREF | ISREF | |
ESTFORMULE | ISFORMULA | |
ESTPAIR | ISEVEN | |
ESTIMPAIR | ISODD | |
NA | NA | |
TYPE.ERREUR | ERROR.TYPE | |
CELLULE | CELL | |
FEUILLE | SHEET | |
FEUILLES | SHEETS |
Financières (les plus courantes)
| Français 🇫🇷 | Anglais 🇬🇧 | Note |
|---|---|---|
VPM | PMT | |
VA | PV | |
VC | FV | |
TAUX | RATE | |
NPM | NPER | |
VAN | NPV | |
TRI | IRR | |
TRI.PAIEMENTS | XIRR | |
VAN.PAIEMENTS | XNPV | |
PRINCPER | PPMT | |
INTPER | IPMT | |
AMORLIN | SLN | |
DB | DB | |
DDB | DDB |
Aucune fonction ne correspond à cette recherche. Vérifie l'orthographe, ou demande-nous en direct à la masterclass.
Source : localisation officielle Microsoft. Une fonction manque ou une correspondance te semble fausse ? Écris-nous : [email protected].
Connaître le nom des fonctions, c'est bien. Savoir lesquelles utiliser, c'est mieux.
Apprendre la méthode (masterclass gratuite) →